MARKETING - CRM Marketeer/Data Analist
Il y a 21 heures
België, Belgique
FNG België
Temps plein
Gratuit avec email ou Google
Enregistrez cette offre et organisez votre recherche
Créez un compte gratuit pour enregistrer des offres d'emploi, créer des alertes et revenir à cette liste depuis votre tableau de bord.
Gratuit avec email ou Google
| Marketing – CRM Marketeer/Data Analist | |
|---|---|
| Doel van de functie: | De CRM Marketeer zorgt voor een duurzame en waardevolle relatie met nieuwe en bestaande geregistreerde klanten door middel van een klantcontactstrategie met inzet van digitale en traditionele middelen. |
| Plaats in de organisatie: | Afdeling: Marketing Rapporteert aan: Data/Innovation Manager Geeft leiding aan: n.v.t. |
| Belangrijkste resultaatgebieden | |
| Monitoring stabiliteit & kwaliteit van Datawarehouse | Lijnen uitzetten & (proactieve) adviserende rol omtrent de kwaliteitsverbetering & stabiliteit van het klantendatawarehouse. |
| Monitoren van klantwaarde en klantdatabase-ontwikkeling | Het door middel van datamining en -analyses verzorgen van inzichten in klantgroepen, relevante klantsegmenten, voorspellend klantgedrag, klantwaarde en de beste manieren om deze te bereiken/vergroten. De loyalty KPI’s (recency, frequency, monetary value, RFM) zijn onderdeel van de analyse. |
| Optimaal inzetten van klantdata ten behoeve van het vergroten van loyaliteit en klantwaarde | Verantwoordelijk voor het project om een loyaliteitssysteem op te zetten om loyaliteit & klantwaarde te vergroten. Het adviseren over en uitvoeren van klantsegmentaties, selecties en testvarianten voor marketing - en/of loyalty campagnes. Verantwoordelijk voor het analyseren van de CRM campagneresultaten en het doen van verbetersuggesties. |
| Marketing automation flows | Je detecteert opportuniteiten aan de hand van de klantdata om automated marketing campagnes (off-& online) op te zetten, met als doel het verhogen van de individuele klantwaarde. De emailmarketeer is dan verantwoordelijk voor het uitvoerend opzetten van die campagnes. |
| Vergroten van het bereik, verrijking van klantdata | Het zoeken naar bronnen van nieuwe klantdata en vergelijkbare klantprofielen voor het vergroten van het bereik en de effectiviteit van klantbenadering. |
| Loyaltysysteem en appbeheer | Het onderhouden en verder ontwikkelen van inhoud en techniek van het loyaltysysteem (en de evt loyalty-app als tool om de bestaande vaste klant te bereiken en te bedienen). |
| Belangrijkste competenties | |
| Competentie 1 | Analytisch vermogen |
| Competentie 2 | Resultaatgerichtheid |
| Competentie 3 | Commercieel vermogen |
| Competentie 4 | Klantgerichtheid |